Emplacement nu/nuit
Parking Camping-car/nuit
Réservation : acompte 50€ | Du 04/07 Au 31/08 |
Avant 04/07 Après 31/08 |
Du 04/07 Au 31/08 |
Avant 04/07 Après 31/08 |
|
---|---|---|---|---|---|
Forfait 2Pers+Elect10A | 25 | 19,5 | Forfait 2Pers+Elect10A | 16 | 14 |
Forfait ACSI/ANWB | - | 16 | Forfait FFCC ss élec | - | 11 |
Emplacement | 8 | 5,5 | FFCC 7 ans et + | - | 1 |
Adulte/Enfant 8ans et + | 6 | 4,5 | Adulte/Enfant 8ans et + | 6 | 4,5 |
Enfant de 7 à 3 ans | 3 | 2 | Enfant de 7 à 3 ans | 3 | 2 |
Enfant de - 3 ans | GRATUIT | GRATUIT | Enfant de - 3 ans | GRATUIT | GRATUIT |
Electricité 10A | 5 | 5 | Electricité 10A | 5 | 5 |
Animaux | 2,2 | 2,2 | Animaux | 2,2 | 2,2 |
Visiteur+Accés piscine | 2,5 | 2,5 | Visiteur+Accés piscine | 2,5 | 2,5 |
Locations
Réservation : acompte 30% | M-H 2/4Pers | M-H 4Pers | M-H 4/6Pers | CHALET 2Pers | CHALET 5Pers | CHALET 5Pers | LODGE 5Pers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1chbre 16m² Terrasse 10m² |
2chbres 20m² Terrasse 7,5m² |
2chbres 28m² Terrasse 15m² |
mitoyen 17m² Terrasse 3m² |
mitoyen 22m² Terrasse 10m² |
2chbres 22m² Terrasse 10m² |
2chbres 20m² Terrasse 10m² |
|
TARIF A LA NUITE MINIMUM 2 NUITS | |||||||
29/02-03/04 | 38 | 45 | 51 | 37 | 46 | 48 | non dispo |
04/04-09/05 | 40 | 47 | 53 | 39 | 48 | 52 | non dispo |
10/05-19/05 | 38 | 45 | 51 | 37 | 46 | 48 | 40 |
20/05-23/05 | 45 | 53 | 55 | 43 | 53 | 55 | 40 |
24/05-28/05 | 38 | 45 | 51 | 37 | 46 | 48 | 40 |
29/05-31/05 | 45 | 53 | 55 | 43 | 53 | 55 | 40 |
01/06-26/06 | 50 | 60 | 68 | 47 | 60 | 62 | 40 |
27/06-10/07 | 55 | 66 | 75 | 51 | 66 | 68 | 60 |
TARIF A LA SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI | |||||||
11/07-24/07 | 434 | 546 | 616 | 399 | 525 | 553 | 462 |
25/07-21/08 | 490 | 644 | 693 | 448 | 595 | 637 | 462 |
TARIF A LA NUITE MINIMUM 2 NUITS | |||||||
22/08-11/09 | 55 | 66 | 75 | 51 | 66 | 68 | 60 |
12/09-01/11 | 38 | 45 | 51 | 37 | 46 | 48 | non dispo |
Frais de réservation long séjour 5 nuits et + : 8€ | Frais de réservation court séjour >= 4 nuits : 5€ |
TAXE DE SEJOUR | DU 01/07 AU 31/08 |
---|---|
Par personne 18 ans et + / par nuit | 0,20 |
Offre Emplacement : | 7 nuits = 6 nuits | 14 nuits = 12 nuits | 21 nuits = 18 nuits |
---|
Offre Location : | Du 29/02 au 03/07 et du 01/09 au 01/11 | 7 nuits = 6 |
---|---|---|
Du 29/02 au 01/11 | 2 semaines consécutives = - 15% | |
3 semaines consécutives = - 25% | ||
4 semaines consécutives = - 30% |
Offre spécial Couple : 7 nuits
Du 29/02 au 03/07 et Du 01/09 au 01/11 |
Détente | M-H 2/4 P ou chalet 2 P | 196 | (non cummulable) |
Confort | M-H 4 P | 259 | (non cummulable) | |
Prenium | M-H 4/6 P | 289 | (non cummulable) |